教区仏婦
第1ブロック(単位) | |
---|---|
北海道教区 | 258 |
東北教区 | 56 |
東京教区 | 173 |
長野教区 | 24 |
国府教区 | 32 |
新潟教区 | 19 |
第2ブロック(単位) | |
---|---|
富山教区 | 42 |
高岡教区 | 49 |
石川教区 | 53 |
福井教区 | 98 |
岐阜教区 | 101 |
東海教区 | 68 |
第3ブロック(単位) | |
---|---|
滋賀教区 | 197 |
京都教区 | 76 |
奈良教区 | 176 |
大阪教区 | 494 |
和歌山教区 | 149 |
兵庫教区 | 346 |
第4ブロック(単位) | |
---|---|
山陰教区 | 141 |
四州教区 | 103 |
備後教区 | 129 |
安芸教区 | 414 |
山口教区 | 429 |
第5ブロック(単位) | |
---|---|
北豊教区 | 142 |
福岡教区 | 396 |
大分教区 | 144 |
佐賀教区 | 255 |
長崎教区 | 114 |
熊本教区 | 322 |
宮崎教区 | 70 |
鹿児島教区 | 165 |
沖縄県 宗務特別区 |
7 |