教区仏婦
第1ブロック(単位) | |
---|---|
北海道教区 | 262 |
東北教区 | 70 |
東京教区 | 176 |
長野教区 | 27 |
国府教区 | 33 |
新潟教区 | 35 |
第2ブロック(単位) | |
---|---|
富山教区 | 46 |
高岡教区 | 57 |
石川教区 | 53 |
福井教区 | 106 |
岐阜教区 | 112 |
東海教区 | 79 |
第3ブロック(単位) | |
---|---|
滋賀教区 | 247 |
京都教区 | 87 |
奈良教区 | 220 |
大阪教区 | 524 |
和歌山教区 | 155 |
兵庫教区 | 405 |
第4ブロック(単位) | |
---|---|
山陰教区 | 167 |
四州教区 | 110 |
備後教区 | 140 |
安芸教区 | 429 |
山口教区 | 451 |
第5ブロック(単位) | |
---|---|
北豊教区 | 144 |
福岡教区 | 396 |
大分教区 | 145 |
佐賀教区 | 255 |
長崎教区 | 117 |
熊本教区 | 328 |
宮崎教区 | 71 |
鹿児島教区 | 170 |
沖縄県 宗務特別区 |
7 |